電話でのご依頼・お問い合わせは富山TEL.076.420-1050
東京TEL.03-5845-3803
料金・富山
介護保険適用 (移送料金+介護保険自己負担額) | |
距離 | 移送料金 |
初乗り1kmまで | 397 |
1〜2km | 587 |
2〜3km | 647 |
3〜5km | 867 |
5〜7km | 1117 |
7〜10km | 1357 |
10km以上 | 10kmを超える毎に390/km加算 |
サービス内容 | 介護保険負担額(朝夜) 20%負担(2倍)30%負担(3倍)となります |
通院等乗降介助・U | 133(朝夜164) |
身体介護1・U | 336(朝夜419) |
身体介護1×2人・U | 672(朝夜840) |
身体介護3・U | 776(朝夜969) |
自費移送(移送料金+介助料金) | |
距離 | 料金(朝夜割増06:00〜08:00 18:00〜22:00) |
初乗り1kmまで | 1820(2300) |
1〜2km | 2170(2650) |
2〜3km | 2920(3400) |
3〜5km | 3660(4140) |
5〜7km | 4550(5030) |
7km以上 | 7kmを超える毎に390/km加算 |
介助料金 | 車いす介助料金290 ストレッチャー介助料金1000 二人対応4980 院内介助 最初の1時間1660(以降830/30分) |
移送機材等貸出料金 | |
普通型車いす1290 リクライニング車いす2980 ストレッチャー3980 酸素ボンベ(小)3600(大)5980 吸たん器3900 |