電話でのご依頼・お問い合わせは富山TEL.076.420-1050
東京TEL.03-5845-3803
料金・東京
介護保険適用 (移送料金+介護保険自己負担額) | |
距離 | 移送料金 |
初乗り1kmまで | 382 |
1〜2km | 572 |
2〜3km | 632 |
3〜7km | 1km毎に260円加算 |
7km以上 | 1km毎に390円加算 |
サービス内容 | 介護保険自己負担額(朝夜) 20%負担(2倍)30%(3倍)となります |
通院等乗降介助・U | 148(朝夜185) |
身体介護1・U | 375(朝夜468) |
身体介護1×2人・U | 750(朝夜937) |
身体介護3・U | 869(朝夜1081) |
自費移送 (移送料金+介助料金) | |
距離 | 料金(朝夜割増06:00〜08:00 18:00〜22:00) |
初乗り1kmまで | 1820(2300) |
1〜2km | 2170(2650) |
2〜3km | 2920(3400) |
3〜5km | 3660(4140) |
5〜7km | 4550(5030) |
7km以上 | 1km毎に390円加算 |
介助料金 | 車いす介助料金290 ストレッチャー介助料金1000 二人対応4980 院内介助 最初の1時間1660(以降830/30分) |
移送機材等貸出料金 | |
普通型車いす1290 リクライニング車いす2980 ストレッチャー3980 酸素ボンベ(小)3600(大)5980 吸たん器3900 |