介護保険適用
| 通院等乗降介助 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 初乗り1km | 870(680) | 1008(818) | 1144(954) |
| 2kmまで | 1060(870) | 1198(1008) | 1334(1144) |
| 3kmまで | 1250(1060) | 1388(1198) | 1524(1334) |
| 4kmまで | 1440(1210) | 1578(1348) | 1714(1484) |
| 5kmまで | 1630(1360) | 1768(1498) | 1904(1634) |
| 6kmまで | 1820(1510) | 1958(1648) | 2094(1784) |
| 7kmまで | 2010(1660) | 2148(1798) | 2284(1934) |
| 8kmまで | 2200(1810) | 2338(1948) | 2474(2084) |
| 9kmまで | 2390(1960) | 2528(2098) | 2664(2234) |
| 10kmまで | 2580(2110) | 2718(2248) | 2854(2384) |
※料金には介護保険自己負担額と移送料金が含まれています(単位 円)
※10km以上は1km毎に390円の加算になります
※( )内の金額は透析割引:1週間に4回以上、定期でご利用される場合
自費移送
| 距離 | 予約手数料+迎車料+移送費+基本介助料 |
|---|---|
| 初乗り1kmまで | 2290 |
| 1~2km | 2980 |
| 2~3km | 3660 |
| 3~4km | 4550 |
| 4~5km | 4940 |
| 5~6km | 5330 |
| 6~7km | 5720 |
| 7km以上 | 7kmを超える毎に移送料390/km加算 |
| 別途介助料金 | 車いす介助料金1980 ストレッチャー介助料金2980 |
移送機材等貸出料金(円)
普通型車いす1980 リクライニング車いす3980 ストレッチャー4980
酸素ボンベ(小)4980(大)5980円 吸たん器3900
二人対応4980円 待ち時間830/0.5h 最初の20分までは無料
院内介助 最初の1h3220円以降15分毎に830
朝夜加算料金(06:00~08:00 18:00~22:00) 480
